WAGO 750-401
Entrada digital, 2 canales
Datos técnicos
| Número de entradas digitales | 2 |
| Número total de canales (módulo) | 2 |
| Tipo de señal | Tensión |
| Type of signal voltage | 24 VCC |
| Tensión de alimentación sensor | 24 VCC |
| Conexión del sensor | 2 x (2 conductores, 3 conductores, 4 conductores) |
| Característica de entrada | high-side switching |
| Filtro de entrada (digital) | 0,2ms |
| Corriente típ. de entrada por canal con señal (1) | 4,5mA |
| Margen de tensión para señal (0) | −3 … +5 VCC |
| Margen de tensión para señal (1) | 15 … 30 VCC |
| Anchura máx. de datos datos de entrada (internos) | 2bits |
| Tensión de alimentación sistema | 5 VCC; a través de contactos de datos |
| Consumo de corriente alimentación de sistema | 3,7mA |
| Tensión de alimentación campo | 24 VCC (-25 … +30 %); a través de contactos de potencia (fuente de alimentación a través de contacto de cuchilla; transmisión a través de contacto elástico) |
| Separación galvánica | 500 kV para sistema/campo |
| Elementos de visualización | LED (A, C) verde: estado DI 1, DI 2 |
| Número contactos de potencia entrantes | 3 |
| Número de contactos de potencia salientes | 3 |
| Conductividad de los contactos de potencia | 10A |







