WAGO 750-454
2AI; 4-20 mA; Entrada diferencial
Datos técnicos
| Número de entradas analógicas | 2 |
| Número total de canales (módulo) | 2 |
| Tipo de señal | Electricidad |
| Type of signal current | 4 … 20 mACC |
| Conexión del sensor | 2 x (2-conductor) |
| Tensión máx. de entrada | 35 V |
| Característica de señales | Differential |
| Resolución [bit] | 12bits |
| Resistencia de entrada máx. | 220Ω |
| Anchura de datos | 2 x 16 bits de datos; 2 x 8 bits de control/estado (opcional) |
| Tiempo típ. de conversión | 2ms |
| Error de medida/reproducción, temperatura de referencia | 25°C |
| Error de medida/reproducción, desviación | 0,2% |
| Coeficiente de temperatura | 0,01%/K |
| Tensión de alimentación sistema | 5 VCC; a través de contactos de datos |
| Consumo de corriente alimentación de sistema | 70mA |
| Separación galvánica | 500 kV para sistema/campo |







