WAGO 750-430
Entrada digital, 8 canales; 24 V DC; 3 ms
Datos técnicos
| Número de entradas digitales | 8 |
| Número total de canales (módulo) | 8 |
| Tipo de señal | Tensión |
| Type of signal voltage | 24 VCC |
| Conexión del sensor | 8 x (1 conductores) |
| Característica de entrada | high-side switching |
| Filtro de entrada (digital) | 3ms |
| Corriente típ. de entrada por canal con señal (1) | 2,8mA |
| Margen de tensión para señal (0) | −3 … +5 VCC |
| Margen de tensión para señal (1) | 15 … 30 VCC |
| Anchura máx. de datos datos de entrada (internos) | 8bits |
| Tensión de alimentación sistema | 5 VCC; a través de contactos de datos |
| Consumo de corriente alimentación de sistema | 17mA |
| Tensión de alimentación campo | 24 VCC (-25 … +30 %); a través de contactos de potencia (fuente de alimentación a través de contacto de cuchilla; transmisión a través de contacto elástico) |
| Separación galvánica | 500 kV para sistema/campo |
| Elementos de visualización | LED (A-D) verde: estado DI 1, DI 3, DI 5, DI 7; LED (E-H) verde: estado DI 2, DI 4, DI 6, DI 8 |
| Número contactos de potencia entrantes | 2 |
| Número de contactos de potencia salientes | 2 |
| Conductividad de los contactos de potencia | 10A |







