WAGO 750-466
2AI; 4-20 mA; Single-Ended (lazo interno)
Datos técnicos
| Número de entradas analógicas | 2 |
| Número total de canales (módulo) | 2 |
| Tipo de señal | Electricidad |
| Type of signal current | 4 … 20 mACC |
| Conexión del sensor | 2 x (2 conductores, 3 conductores) |
| Tensión máx. de entrada | 10 V |
| Característica de señales | Single-ended |
| Resolución [bit] | 12bits |
| Resistencia de entrada máx. | 220Ω |
| Anchura de datos | 2 x 16 bits de datos; 2 x 8 bits de control/estado (opcional) |
| Tiempo típ. de conversión | 2ms |
| Error de medida/reproducción, temperatura de referencia | 25°C |
| Error de medida/reproducción, desviación | 0,2% |
| Coeficiente de temperatura | 0,01%/K |
| Tensión de alimentación sistema | 5 VCC; a través de contactos de datos |
| Consumo de corriente alimentación de sistema | 75mA |
| Tensión de alimentación campo | 24 VCC (-25 … +30 %); a través de contactos de potencia (fuente de alimentación a través de contacto de cuchilla; transmisión a través de contacto elástico) |
| Separación galvánica | 500 kV para sistema/campo |
| Número contactos de potencia entrantes | 2 |
| Número de contactos de potencia salientes | 2 |







