WAGO 750-530
Salida digital, 8 canales; 24 V DC; 0,5 A
Datos técnicos
| Número de salidas digitales | 8 |
| Número total de canales (módulo) | 8 |
| Tipo de señal | Tensión |
| Type of signal voltage | 24 VCC |
| Conexión de actuadores | 8 x (1 conductores) |
| Característica de salida | high-side switching |
| Corriente de salida por cada canal | 0,5A |
| Corriente de salida | protegido contra cortocircuito |
| Frecuencia máx. de conmutación | 2 kHz |
| Tipo de carga | Carga resistiva, inductiva, lámpara |
| Energía máxima de absorción (desconexión única) | 0,9J |
| Anchura de datos de salida (interna) máx. | 8bits |
| Tensión de alimentación sistema | 5 VCC; a través de contactos de datos |
| Consumo de corriente alimentación de sistema | 25mA |
| Tensión de alimentación campo | 24 VCC (-25 … +30 %); a través de contactos de potencia (fuente de alimentación a través de contacto de cuchilla; transmisión a través de contacto elástico) |
| Consumo de corriente alimentación de campo (módulo sin carga externa) | 15mA |
| Separación galvánica | 500 kV para sistema/campo |
| Elementos de visualización | LED (A-H) verde: estado DO 1 … DO 8 |
| Número contactos de potencia entrantes | 2 |
| Número de contactos de potencia salientes | 2 |
| Conductividad de los contactos de potencia | 10A |







