Ifm O1D100
Sensor Óptico de Distancia
| Características del producto | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Clase de protección láser | 2 | ||||
| Carcasa | rectangular | ||||
| Datos eléctricos | |||||
| Tensión de alimentación [V] | 18…30 DC; (Tensión de trabajo «supply class 2» conforme a cULus) | ||||
| Consumo de corriente [mA] | < 150 | ||||
| Clase de protección | III | ||||
| Protección contra inversiones de polaridad | sí | ||||
| Vida útil típ. [h] | 50000 | ||||
| Entradas/salidas | |||||
| Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 2; Número de salidas analógicas: 1 | ||||
| Salidas | |||||
| Número total de salidas | 2 | ||||
| Alimentación | PNP | ||||
| Número de salidas digitales | 2 | ||||
| Función de salida | normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable) | ||||
| Corriente máx. de carga por salida [mA] | 200 | ||||
| Número de salidas analógicas | 1 | ||||
| Salida analógica de corriente [mA] | 4…20; (IEC 61131-2) | ||||
| Carga máx. [Ω] | 250 | ||||
| Salida analógica de tensión [V] | 0…10; (IEC 61131-2) | ||||
| Resistencia mín. de carga [Ω] | 5000 | ||||
| Protección contra cortocircuitos | sí | ||||
| Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada | ||||
| Resistente a sobrecargas | sí | ||||
| Rango de detección | |||||
| Ancho máx. del punto luminoso [mm] | 15 | ||||
| Altura máx. del punto luminoso [mm] | 15 | ||||
| Dimensiones del punto luminoso aplicables para | 10 m | ||||
| Supresión de fondo [m] | 0…19 | ||||
| Rango de configuración / medición | |||||
| Rango de medición [m] | 0,2…10; (papel blanco 200 x 200 mm 90% de remisión) | ||||
| Frecuencia de muestreo [Hz] | 1…50 | ||||
| Interfaces | |||||
| Interfaz de comunicación | IO-Link | ||||
| Tipo de transmisión | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
| Revisión IO-Link | 1.1 | ||||
| Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||
| Perfiles | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||
| Modo SIO | sí | ||||
| Tipo de puerto maestro requerido | A | ||||
| Datos del proceso analógicos | 2 | ||||
| Datos del proceso binarios | 3 | ||||
| Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms] | 6 | ||||
| DeviceIDs compatibles |
|
||||
| Condiciones ambientales | |||||
| Temperatura ambiente [°C] | -10…60 | ||||
| Grado de protección | IP 67 | ||||







