Schneider PM710
Medidor de Potencia Básico con Display
| gama de producto | PowerLogic PM700 |
|---|---|
| nombre corto del dispositivo | PM710 |
| tipo de producto o componente | Central de medida |
| análisis de la calidad de la energía | Distorsión armónica total |
|---|---|
| tipo de medición | Corriente Tensión Frecuencia Factor de potencia total Potencia aparente total Potencia activa total Potencia reactiva total Potencia aparente por fase Potencia activa por fase Potencia reactiva por fase Energía |
| supply voltage | 125..0,250 V DC 115…415 V CA 45-65 Hz |
| frecuencia de red | 45-65 Hz |
| consumo de potencia en VA | 5 VA |
| tipo de pantalla | LCD retroiluminada |
| resolución de la pantalla | 6 lineas |
| velocidad de muestreo | 32 muestras/ciclo |
| corriente de medición | 5 A 1 A |
| input type | Corriente 0,005…6 A (impedancia <= 0.1 Ohm) |
| tensión de medida | 10…480 V CA 45-65 Hz fase a fase 10…277 V CA 45-65 Hz fase a neutro |
| precisión de medida | Potencia 1 % Corriente 0,5 % 1…6 A Tensión 0,5 % 50…227 V Frecuencia 0,02 Hz 45…65 Hz Factor de potencia 0.0034 de 1A a 6A y desde -0,5 a +0,5 |
| clase de precisión | Classe 2 energía reactiva acorde a IEC 62053-23 Clase 1 energía activa acorde a IEC 62053-21 |
| protocolo de puerto de comunicaciones | Modbus 19.2 kbaudios |
| soporte del puerto de comunicación | RS485 |
| registro de dados | Valores instantáneos mín./máx. |
| compatibilidad electromagnética | Límites para emisiones de corrientes armónicas, estado 1 acorde a IEC 61000-3-2 Emisiones conducidas y radiadas, estado 1 acorde a EN 55011 clase B Prueba de inmunidad ante descarga electroestática, estado 1 class III ((*)) acorde a IEC 61000-4-2 Susceptibilidad frente a campos electromagnéticos, estado 1 class III ((*)) acorde a IEC 61000-4-3 Prueba de inmunidad oscilatoria/ráfagas eléctrica, estado 1 class III ((*)) acorde a IEC 61000-4-4 Pruebade inmunidad de ondas de choque 1,2/50 µs, estado 1 class III ((*)) acorde a IEC 61000-4-5 Perturbaciones RF conducidas, estado 1 class III ((*)) acorde a IEC 61000-4-6 Inmunidad ante ondas de impulso, estado 1 class III ((*)) acorde a IEC 61000-4-8 Inmunidad frente a microrrupturas y caídas de tensión, estado 1 class III ((*)) acorde a IEC 61000-4-11 Limitación de las variaciones de tensión, fluctuaciones de tensión y flicker en baja tensión, estado 1 acorde a IEC 61000-3-3 |
|---|---|
| tipo de montaje | Empotrado |
| soporte de montaje | Panel |
| tipo de instalación | Instalación interior |
| categoría de sobretensión | III |
| grado de protección IP | Negro, estado 1 IP30 acorde a IEC 60529 Frontal, estado 1 IP52 acorde a IEC 60529 |
| humedad relativa | 95 % en 50 °C |
| grado de contaminación | 2 |
| temperatura ambiente de funcionamiento | -5…50 °C |
| temperatura ambiente de almacenamiento | -40…85 °C |
| altitud máxima de funcionamiento | 0…3000 m |







